???????? ???????????? ?????????? ????? ???????? ?????????? ?????? ????????, ??????????? ?????? ?????????? ? ?????? ???? ???????????? ?????? ???????.
Длина захватки:
Ширина захватки:
Длина балки главных рядов:
Длина балки второстепенных рядов:
Итоговые расчеты
Площадь расчетная, м2 | 0 |
Суммарный погонаж главной балки, пог.м. | 0 |
Суммарный погонаж второстепенной балки, пог.м. | 0 |
Суммарный погонаж балок, пог.м | 0 |
Количество телескопических стоек, шт. | 0 |
Количество унивилок, шт. | 0 |
Количество треног, шт. | 0 |
??? ??????? ???????? ???????? ?????????? ????? ?????? ????????? ??????? ? ???????:
?????? ???????? ?????????? ?? ????? ??????? ? ????????? ???????? ??????, ???? ??? ?????? ????????? ????????? ???????????? ???????????? ??????? ????????? ??????? ???????? ??????, ????? ???:
????????!: ?????????? ????????? ?????? ?????????????, ??????? ????????? ?????? ?????????? ??????????? ???????? ????????. ?? ?? ???? ?? ??? ?? ?????? ?????? ???? ?????????????? ???????????? ?????? ???????, ???, ??? ?? ??? ?????? ????????????????? ???????.
????????? ???? ???? ????????????????? ??????? ??????? ???????? ????????? ??????? ? ???????, ????? ???:
??? ????????????? ?????? ?????????
???? ???????? ????? ???? ???? ??????? ????????? ????????? ????????? ???????????????? ?????? ????????. ??? ?????? ???????????? ?? ???? ?????????? ??????????? ????????? Euroschal ? AutoCAD.
????????? ??????? ? ???????? ??????? ?????? ???????? ?????? ?? ????? ???????. ? ???????? ???????? ?????? ??? ??????? ???????? ????? ??????????????? ????????? ??????? ? ????????????? ?????????? ???? ? ??????? ???? ??????????. ?? ??????????? ???????????? ????? ? ??????? AutoCAD, ??? ???????? ????????? ????? ?? ????????? ???????. ?????? ????????? ???????? ????? ?????? ????? ????????? ?????.
???? ?? ??????? ?????? ??????? ????????, ???????????? ?????? ??????????:
???????? ???????? ?????? 336 ?2 ?=7,3 ?
???????????? | ???? | ???-?? | ????? |
---|---|---|---|
???????????? ???????? | |||
????????? | |||
??????-?-2,4 | — | 200 | — |
???????? | |||
??????-?-2,0 | — | 400 | — |
?????????????? ???????? | |||
??????-1,5 | — | 1080 | — |
??????-1,25 | — | 80 | — |
??????-1,0 | — | 80 | — |
??????? ???????? | |||
??????? 600?350 | — | 400 | — |
????????????? | |||
???????? | — | 200 | — |
????? ??????????? 2,0 ?, ???.?. | — | 100 | — |
????? ??????????? 3,3 ?, ???.?. | — | 181,5 | — |
????? ??????????? 3,6 ?, ???.?. | — | 576 | — |
????? ??????????? 3,9 ?, ???.?. | — | 214,5 | — |
?????? ?????????????? 18?1220?2440??, ?3 | — | 6,108 | — |
????? | 0 |
??????? 951 ?2
???????????? | ??????? | ???-?? | ???? | ????? |
---|---|---|---|---|
???? ??????? | 3 ?. | 148 ??. | — | — |
??? ???????? | 1,2 ?. | 12 ??. | — | — |
??? ???????? | 1,15 ?. | 4 ??. | — | — |
??? ???????? | 1,1 ?. | 12 ??. | — | — |
??? ???????? | 1,05 ?. | 7 ??. | — | — |
??? ???????? | 1 ?. | 4 ??. | — | — |
??? ???????? | 0,95 ?. | 28 ??. | — | — |
??? ???????? | 0,9 ?. | 15 ??. | — | — |
??? ???????? | 0,8 ?. | 5 ??. | — | — |
??? ???????? | 0,7 ?. | 30 ??. | — | — |
??? ???????? | 0,6 ?. | 148 ??. | — | — |
??? ???????? | 0,5 ?. | 5 ??. | — | — |
??? ???????? | 0,4 ?. | 10 ??. | — | — |
??? ???????? | 0,3 ?. | 20 ??. | — | — |
??? ??????? ?????????? | 0,3×0,3 ?. | 18 ??. | — | — |
??? ??????? ?????????? | 0,3×0,5 ?. | 2 ??. | — | — |
??? ????????????? | 0,3×0,3 ?. | 12 ??. | — | — |
??? ??????? ???????? | 0,5×0,5 ?. | 7 ??. | — | — |
??????? ??????? | 1 ??. | — | — | |
????????????? | ||||
????? ???????? | 704 ??. | — | — | |
????? BFD | 78 ??. | — | — | |
???? ??????? 0,8?. | 633 ??. | — | — | |
????? | 1266 ??. | — | — | |
????? | 1266 ??. | — | — | |
????????? ????????? | 163 ??. | — | — | |
?????? 2-? ????????? 3,0?. | 103 ??. | — | — | |
????? | 0 | |||
????? ?? ?2: | 0 |
???????????? | ???-?? | ???? | ????? |
---|---|---|---|
???????? ?????????? | 420 | — | — |
?????? ??????????????? 3,1 ?, ??. | 375 | — | — |
????????, ??. | 375 | — | — |
???????, ??. | 230 | — | — |
????? 1,5 ?, ???.?. | 75 | — | — |
????? 3,0 ?, ???.?. | 1503 | — | — |
?????? ?????????????? 18?1220?2440 ??, ?3 | 7,609 | — | — |
?????: | 0 |
????? ???????? ?????????? ??????, ?? ?????? ?????????, ???????????? ???? ?????. ??????, ????????? ??????????? ?????? ?????????, ????? ???????? ????? ????????? ? ???? ?? ????????? ????????.